Основные сведения
| Полное наименование организации | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Спортивная школа по самбо и дзюдо" |
| Сокращенное наименование организации | МБУ ДО "СШ "САМБО"" |
| Дата создания | 1978 год |
| Наименование учредителя | Администрация муниципального образования Александровский муниципальный район Владимирской области. |
| График работы | пн-сб с 9:00 до 20:00 |
| Контактные телефоны | 8 (4 92 44) 9 41 81 |
| Электронная почта | al_sambo@mail.ru |
| Адреса официальных сайтов | https://самбо33.рф/ https://vk.com/club217064092 |
Структура и органы управления образовательной организацией
Управление МБУ ДО «СШ «САМБО» осуществляется в соответствии с законодательством РФ, Уставом школы и основано на принципах демократичности, открытости, приоритетах общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности.
Непосредственное управление МБУ ДО «СШ «САМБО» осуществляет прошедший соответствующую аттестацию директор.
Коллегиальными органами управления Учреждением являются: Общее собрание работников Учреждения, Педагогический совет.
Права и обязанности сотрудников МБУ ДО «СШ «САМБО» определяются должностными инструкциями, актуализированными в соответствии с утвержденными профессиональными стандартами.
Деятельность учреждения регламентирует: Устав, локальные нормативные акты, решения коллегиальных органов управления, инструкции, правила внутреннего распорядка, приказы. Все локальные нормативные акты, регламентирующие административную деятельность, финансово-хозяйственную деятельность, образовательный процесс, отношения с работниками и обучающимися и т. д.; учредительные документы систематизированы.
Структура управления спортивной школы:
/files/009/434/866/9434866/ori...
Образование
| Языки на которых осуществляется образование | Русский |
| Срок действия государственной аккредитации образовательной программы | Не предусмотрена |
| Общая численность обучающихся | 243человек |
| Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 человек |
| Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | 243человек |
| Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица | 0 человек |
| ФИО педагогического работника | Куприков Андрей Алексеевич | Рычев Сергей Владимирович | Солдатов Сергей Витальевич | Барышев Ярослав Александрович |
| занимаемая должность (должности) | Директор, Тренер-преподаватель |
Тренер-преподаватель | Тренер-преподаватель | Тренер-преподаватель |
| преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | САМБО | САМБО | САМБО | САМБО |
| уровень (уровни) профессионального образования с указанием наименования направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной, и квалификации | Высшее педагогическое образование, «Физическая культура и спорт» | Высшее педагогическое образование | Высшее педагогическое образование, "Физическое воспитание" | Высшее педагогическое образование, «Физическая культура и спорт» |
| ученая степень (при наличии) |
- | - | - | - |
| ученое звание (при наличии) | - | - | - | - |
| сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) | ||||
| сведения о профессиональной переподготовке (при наличии); | Диплом о проф. переподготовке, дата выдачи 29.11.2019. | |||
| сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов, курсов, дисциплин, (модулей) | ||||
| наименование общеобразовательной программы (общеобразовательных программ), код и наименование профессии, специальности (специальностей), направления (направлений) подготовки или укрупненной группы профессий, специальностей | Преподаватель физ. воспитания, тренер по борьбе самбо | |||
| наименование направления подготовки и (или) специальности | Тренер. Тренер-преподаватель | |||
| общий стаж работы | 39 лет (с 1985 г.) | 44 года (с 1979 года) | 49 лет (с 1975 г) | 3 года ( с 2021 года) |
| стаж работы по специальности | 39 лет (с 1985 г.) | 38 лет (с 1986 года) | 46 лет (с 1978 г ) | 3 года ( с 2021 года) |
| ФИО педагогического работника | Павлинов Андрей Николаевич | Малышева Екатерина Алексеевна | Куприков Денис Алексеевич | |
| занимаемая должность (должности) | Тренер-преподаватель | Заместитель директора по методической работе | Тренер-преподаватель | |
| преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | САМБО | САМБО | ||
| уровень (уровни) профессионального образования с указанием наименования направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной, и квалификации | Высшее педагогическое образование, «Физическая культура и спорт» |
Высшее педагогическое образование «Физическая культура» |
Высшее педагогическое образование, «Физическая культура и спорт» |
|
| ученая степень (при наличии) | - | - | - | |
| ученое звание (при наличии) | - | - | - | |
| сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) | ||||
| сведения о профессиональной переподготовке (при наличии); | ||||
| сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов, курсов, дисциплин, (модулей) | ||||
| наименование общеобразовательной программы (общеобразовательных программ), код и наименование профессии, специальности (специальностей), направления (направлений) подготовки или укрупненной группы профессий, специальностей | Педагог по физической культуре и спорту | Бакалавр по направлению 44.03.01 -Педагогическое образование | Бакалавр по направлению 44.03.01 -Педагогическое образование | |
| наименование направления подготовки и (или) специальности | ||||
| общий стаж работы | 21 год (с 2002) | 8 лет (с 2016 года) | 20 лет (2004 года) | |
| стаж работы по специальности | 2 года (с 2021 года) | 3 года (2021 года) | 1 год (с 2023 года) |
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
| об оборудованных учебных кабинетах | 2 спортивных зала площадью 18х9 (м кв.), 2 тренажерных зала. |
| об объектах для проведения практических занятий | |
| о библиотеке | библиотеки отсутствуют |
| об объектах спорта | объект спорта расположен по адресу г. Александров, ул. Гагарина, д 1. к.2. |
| о средствах обучения и воспитания | согласно ФССП по виду спорта самбо |
| об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | не предусмотрено |
| о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | не предусмотрено |
| об условиях питания обучающихся | не предусмотрено |
| об условиях охраны здоровья обучающихся | предусмотрены медицинские осмотры, согласно приказа МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 23 октября 2020 г. N 1144н |
| о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям | наименование - Интернет сведения о доступе - Через стационарный компьютер и по средствам передачи сети Wi-fi |
| об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся | Министерство образования и науки Российской Федерации http://минобрнауки.рф/ Федеральный портал Российское образование http://www.edu.ru/ Министерство просвещения Российской Федерации https://edu.gov.ru/ Министерство спорта Российской Федерации https://minsport.gov.ru/ |
| о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий | нет |
| о мерах социальной поддержки | нет |
| о наличии общежития, интерната | нет |
| о количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся | - |
| о формировании платы за проживание в общежитии | - |
| о трудоустройстве выпускников – информация указывается в виде численности трудоустроенных выпускников прошлого учебного года, освоивших основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования, по каждым профессии, специальности, в том числе научной, направлению подготовки или укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки. | - |
Учреждение не предоставляет платные услуги
-
Ссылка на страницу с официальной информацией об учреждении на ресурсе bus.gov.ruперейти
-
Поступление и расходование материальных, финансовых средствперейти
-
План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетные сметы образовательной организацииперейти
-
Положение об оплате трудаперейти
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
| За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
| За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | 0 |
| За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | 20 |
| За счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 |
Доступная среда
| Адрес | Количество объектов | Площадь | |
| Информация об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | нет | нет | нет |
| Информация о библиотеке(ах), приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | нет | нет | нет |
| Информация об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | нет | нет | нет |
Международное сотрудничество
| Информация о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и науки (при наличии) | - |
| Информация о международной аккредитации образовательных программ (при наличии) | - |